Compara todos los planes
Consulta exactamente qué incluye cada plan y encuentra el que mejor se adapta a tu club.
| Función | Free $0 | Starter $9.99/mes | Plus $19.99/mes | Pro $39/mes | Growth $79/mes | Enterprise $299/mes | Elite $899/mes | Ultimate $2,499/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 |
| Entrenadores | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 45 | 100 |
| Atletas | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | 450 | 1,500 |
| Varios deportes | ||||||||
| Calendarios y eventos | ||||||||
| Calendario de entrenamientos | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 1 año |
| Eventos al mes | 5 | 5 | 15 | 15 | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. |
| Showcases al mes | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. |
| Anuncios al mes | 2 | 5 | 10 | 10 | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. |
| Torneos | ||||||||
| Torneos | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. | Ilim. |
| Cuadros de eliminatorias | ||||||||
| Equipos externos | ||||||||
| Cuotas de inscripción | ||||||||
| Comunicación | ||||||||
| Mensajería y chat de equipo | ||||||||
| Notificaciones por correo y push | ||||||||
| Notificaciones por SMS | ||||||||
| Herramientas y analíticas | ||||||||
| Asistencia por QR | ||||||||
| Seguimiento del rendimiento | ||||||||
| Importación masiva | ||||||||
| Analíticas | Básicas | Básicas | Completas | Completas | Avanzadas | Avanzadas | ||
| Patrocinadores | 1 est. | 5+1 | 15+3 | 15+3 | Ilim. | Ilim. | ||
| Ask Rising AI | 30/día | 30/día | 30/día | 30/día | ||||
| Plataforma (todos los planes) | ||||||||
| Tienda y pagos en línea | ||||||||
| Reservas y alquiler de instalaciones | ||||||||
| Calendar365 | ||||||||
| Rising Plays | ||||||||
| Inscripciones y membresías | ||||||||
| Soporte | ||||||||
| Soporte avanzado | ||||||||
| Gestor de cuenta dedicado | ||||||||
| Empieza ahora | Empieza la prueba gratis | Empieza la prueba gratis | Empieza la prueba gratis | Empieza la prueba gratis | Empieza la prueba gratis | Habla con ventas | Habla con ventas | |
Las ventas de la tienda tienen comisiones por transacción: comisión de la plataforma (2.2 % – 5 % según el tamaño del programa) + procesamiento de Stripe (2.9 % + $0.30).